產品目錄
展開
推薦產品
聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
日本TECMAN全彩球團色彩選別機
- 產品型號:TS-7500C
- 更新時間:2024-03-20
- 產品介紹:日本TECMAN全彩球團色彩選別機型號:TS-7500Cフルカラーペレット色彩選別機 TS-7500Cテクマン工業(yè)
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產品介紹
日本TECMAN全彩球團色彩選別機
型號:TS-7500C
フルカラーペレット色彩選別機 TS-7500C
テクマン工業(yè)
全彩球團色彩選別機TS-7500C的特點
日本TECMAN全彩球團色彩選別機
技術參數(shù)
型號 | 黑白相機 | 黑白相機對應透明產品 | 彩色相機 | |||
類型 | TS-1850 | TS-7400L | TS-7400T | TS-7400TH | TS-7500C | |
仕様 | 供給電源 | 單相AC200V | ||||
尺寸 | 600W×1050D×1530H | 600W×1120D×1560H | 600W×1190D×1560H | 600W×1120D×1560H | ||
重量 | 240KG | 270KG | 275KG | 270KG | ||
處理能力 | 800kg/hr | 1000kg/hr | ||||
照明 | 雙熒光燈 | 球形LED照明 | ||||
相機 | 相機 | 線性CCD黑白相機 | 線性CCD彩色相機 | |||
畫素數(shù) | 1850 | 7400 | 7500 | |||
最小分解能 | 160um | 40um | ||||
供給 | 供給部 | 振動送料器 | ||||
搬送部 | 滾筒送料器 | |||||
粒子分離方式 | 送料器和滾筒按速度差分離 | |||||
排出 | 排出電磁弁 | 16 | 20 | |||
機能 | 型號保存內存 | — | 40 | |||
操作部 | 彩色接觸面板-4英寸 | 彩色接觸面板-8.4英寸 | ||||
其他 | — | PC監(jiān)控系統(tǒng)(可選) |
※處理能力根據測量物品的材料和形狀不同而不同。